Páginas

segunda-feira, 4 de outubro de 2010

Resultado das eleições no estado de Alagoas

GOVERNADOR
(2º turno)

Teotonio Vilela 
Votos: 534.962 (39,58%) 

Ronaldo Lessa
Votos: 394.155 (29,16%)
Téo e Lessa no 2º turno


SENADOR

Benedito de Lira
Votos: 904.345 (35,94%) 

Renan
Votos: 840.809 (33,42%)
Renan e Benedito ganham as eleiçõs para o Senado
 DEPUTADO FEDERAL
  1. Renan Filho (140.180 votos, 9,90%)
  2. Celia Rocha (124.504 votos, 8,80%)
  3. Rui Palmeira (118.363 votos, 8,36%)
  4. João Lyra (111.104 votos, 7,85%)
  5. Givaldo Carimbão (92.268 votos, 6,52%)
  6. Rosinha do Adefal (90.021votos, 6,36%)
  7. Arthur Lira (84.676 votos, 5,98%)
  8. Joaquim Beltrão (77.832 votos, 5,50%)
  9. Maurício Quintella  (54.937 votos, 3,88%) 

DEPUTADO ESTADUAL
  1. Joãozinho Pereira (64.080 votos, 4,57%)
  2. Isnaldo Bulhões (44.213 votos, 3,15%)
  3. Antonio Albuquerque (43.304 votos, 3,09%)
  4. Jeferson Morais (38.043 votos, 2,71%)
  5. Inácio Loiola (38.025 votos, 2,71%)
  6. Sergio Toledo (37.513 votos, 2,67%)
  7. Marcelo Victor (37.379 votos, 2,66%)
  8. Thaise Guedes (36.804 votos, 2,62%)
  9. Ricardo Nezinho (35.107 votos, 2,50%)
  10. Gilvan Barros (34.137 votos, 2,43%)
  11. Flávia Cavalcante (32.618 votos, 2,33%)
  12. Maurício Tavares (32.091 votos, 2,29%)
  13. Olavo (29.368 votos, 2,09%)
  14. Nelito (28.081 votos, 2,00%)
  15. Fernando Toledo (27.059 votos, 1,93%)
  16. Edval Gaia (26.889 votos, 1,92%)
  17. Jota Cavalcante (26.276 votos, 1,87%)
  18. Luiz Dantas (25.365 votos, 1,81%)
  19. Judson Cabral (25.229 votos, 1,80%)
  20. Dudu Holanda (25.171 votos, 1,79%)
  21. Marcos Barbosa (24.915 votos, 1,78%)
  22. Temoteo Correia (24.756 votos, 1,76%)
  23. Almir Lira (24.756 votos, 1,76%)
  24. Ronaldo do INSS (19.862 votos, 1,42%)
  25. Marquinhos Madeira (18.897 votos, 1,35%)
  26. João Henrique Caldas (17.977 votos, 1,28%)
  27. Severino Pessoa (16.206 votos, 1,16%)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Queridos internautas, não aceitamos em hipótese alguma comentários que ofendam a moral de ninguém, pois o portal é um espaço de informação e comunicação, a nós cabe apenas informar de um jeito honesto e igualitário para todos, obrigado pela compreensão!
Após escrever seu comentário, na opção "Comentar como:" escolha a opção NOME/URL para facilitar. Preencha só o campo NOME, escrevendo seu nome. Agradecemos o comentário!